Коммунальная услуга | Тариф с 01.07.2020г. по 31.12.2020г |
Электрическая энергия в домах с газовыми плитами | 5,73 руб/кВт.ч Т1 — 6,59 руб/кВт.ч Т2 — 2,52 руб/кВт.ч |
Питьевая вода | 30,47руб/м3 |
Водоотведение | 40,86руб/м3 |
Отопление | 2084,24руб/Гкал |
Газ для приготовления пищи с газовой плитой | 6,77руб/м3 |
Горячее водоснабжение (носитель) | 30,47руб/м3 |
Горячее водоснабжение (подогрев) | 2084,24руб/Гкал (0,0625 Гкал на 1 м3 носителя) |
Плата за наем жилого помещения | 9,07руб/м2 |
Плата за капитальный ремонт | 9,07руб/м2 |
Плата за обращение с ТКО | 7,03руб/м2 |
Размер платы за ВКГО – с газовой плитой | Не утвержден |

